Envios somente Bahia
Válvula de Poço Roscável – 1″
R$40.50
Disponibilidade:
Disponível
Produzida em PVC, a válvula de poço roscável Viqua tem a finalidade de evitar o retorno da água pela rede, impedindo o seu esvaziamento. A instalação deve ser realizada com a válvula na posição vertical em redes de água limpa. Suas Vedações em borracha nitrílica, possuem alta durabilidade, garantindo a estanqueidade do produto. Por ser produzida em PVC, a válvula da Viqua, é menos suscetível a corrosão, garantindo maior vida útil!
TEMPERATURA: | Temperatura máxima de operação: 45°C |
---|---|
PRESSÃO: | Pressão máxima de trabalho: 8 kgf/cm² ou 80 m.c.a. |
COR: MARROM
MARCA: VÍQUA
*IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA*
Quick Comparison
Configurações | Válvula de Poço Roscável - 1" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 2.1/2" remover | Abraçadeira RSF INCA - 25-38mm remover | Abraçadeira Reforçada 2" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 1.1/4" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 3/4" remover | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Válvula de Poço Roscável - 1" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 2.1/2" remover | Abraçadeira RSF INCA - 25-38mm remover | Abraçadeira Reforçada 2" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 1.1/4" remover | Válvula de Pé (cebola) Roscável - 3/4" remover | ||||
Imagem | ||||||||||
SKU | ||||||||||
Classificação | ||||||||||
Preço | R$40.50 | R$135.00 | R$5.00 | R$18.00 | R$55.80 | R$36.00 | ||||
Estoque | ||||||||||
Disponibilidade | ||||||||||
Adicionar ao carrinho | ||||||||||
Descrição | Produzida em PVC, a válvula de poço roscável Viqua tem a finalidade de evitar o retorno da água pela rede, impedindo o seu esvaziamento. A instalação deve ser realizada com a válvula na posição vertical em redes de água limpa. Suas Vedações em borracha nitrílica, possuem alta durabilidade, garantindo a estanqueidade do produto. Por ser produzida em PVC, a válvula da Viqua, é menos suscetível a corrosão, garantindo maior vida útil!
| Válvula de Pé (Cebola) 2.1/2" Pol. Roscável - Ferro Fundido Azul As válvulas de pé são peças hidráulicas que são instaladas nas partes inferiores das tubulações verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna de água, quando houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação, ou seja, são instalados na entrada das tubulações de sucção das bombas com a finalidade de impedir o retrocesso da água quando o bombeamento é desligado, independente do motivo. | Abraçadeiras 25-38mm Inca - Fornecidas em aço aço carbono SAE 1010 com acabamento superficial zincada, e parafuso bicromatizado. - As abraçadeiras RSF M utilizam o mesmo sistema rosca sem fim que as abraçadeiras rosca sem fim perfuradas. Indicado: -Na instalação de mangueiras hidráulicas: --de gás --jardim --irrigação e também na linha automotiva. Aplicação: -São indicadas para a maioria das instalações residenciais ou industria *Imagem meramente ilustrativa* | Abraçadeira Reforçada 2" 54-62mm - Indicada para serviços pesados em tubos e mangueiras de material rígido; *Imagem meramente ilustrativa* | Válvula de Pé (Cebola) 1.1/4" Pol. Roscável - Ferro Fundido Azul As válvulas de pé são peças hidráulicas que são instaladas nas partes inferiores das tubulações verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna de água, quando houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação, ou seja, são instalados na entrada das tubulações de sucção das bombas com a finalidade de impedir o retrocesso da água quando o bombeamento é desligado, independente do motivo. | Válvula de Pé (Cebola) 3/4" Pol. Roscável - Ferro Fundido Azul As válvulas de pé são peças hidráulicas que são instaladas nas partes inferiores das tubulações verticais que contém sucção por bombas, com o objetivo de reter a coluna de água, quando houver paralisação das bombas, facilitando dessa forma sua reativação, ou seja, são instalados na entrada das tubulações de sucção das bombas com a finalidade de impedir o retrocesso da água quando o bombeamento é desligado, independente do motivo. | ||||
Conteúdo | ||||||||||
Peso | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||
Dimensões | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | ||||
Informação adicional |